▶ Tempat tidur pengecoran mineral integral, motor servo Jepang dan rel pemandu sekrup (tipe roller tugas berat) dan poros putar AB dengan motor penggerak langsung DD torsi tinggi.
▶ Motor spindel torsi konstan magnet permanen, struktur kepala gerinda ganda, dan sumbu B berputar 360 derajat untuk prosesi alat pemotong non-standar.
▶ Mesin.Dirancang berdasarkan konsep penggilingan CNC 5 sumbu Jerman
▶ Dirancang dengan mengintegrasikan pengalaman praktis dan bimbingan.
▶ Sistem CNC - SYNTEC Generasi Baru, Taiwan
▶ Stasiun pelumasan otomatis terpusat - Shengxiang
▶ Lagu - THK, Jepang
▶ Sistem pneumatik (katup solenoid, katup pengurang tekanan, filter udara, dll.) - CHELIC, Taiwan
▶ Kepala deteksi - Renishaw, Inggris
▶ Poros - Taiwan
▶ Aksesori sirkuit - Schneider, Prancis/Omron, Jepang
▶ Penggaris kisi - Heidenham, Jerman
▶ Pelat Pemisah - Shengchang, Taiwan
▶ Tempat tidur pengecoran mineral integral, motor servo Jepang dan rel pemandu sekrup (tipe roller tugas berat) dan poros putar AB dengan motor penggerak langsung DD torsi tinggi.
▶ Motor spindel torsi konstan magnet permanen, struktur kepala gerinda ganda, dan sumbu B berputar 360 derajat untuk prosesi alat pemotong non-standar.
▶ Mesin.Dirancang berdasarkan konsep penggilingan CNC 5 sumbu Jerman
▶ Dirancang dengan mengintegrasikan pengalaman praktis dan bimbingan.
▶ Sistem CNC - SYNTEC Generasi Baru, Taiwan
▶ Stasiun pelumasan otomatis terpusat - Shengxiang
▶ Lagu - THK, Jepang
▶ Sistem pneumatik (katup solenoid, katup pengurang tekanan, filter udara, dll.) - CHELIC, Taiwan
▶ Kepala deteksi - Renishaw, Inggris
▶ Poros - Taiwan
▶ Aksesori sirkuit - Schneider, Prancis/Omron, Jepang
▶ Penggaris kisi - Heidenham, Jerman
▶ Pelat Pemisah - Shengchang, Taiwan
PROYEK | UNIT | Bab 818(MINI) | Bab 818 (DAYA) | Bab 818(VISI) |
Penggerak motor servo Jepang (nilai absolut) pukulan (sumbu X/Y/Z) | mm | 650/350/270 | 700/450/300 | 800/550/320 |
Resolusi sistem CNC (sumbu X/Y/Z) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Resolusi minimum untuk pemrograman umpan handwheel (X/Y/Z sumbu) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Sekrup THK (sumbu X/Y/Z) | - | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 |
Akurasi reposisi (sumbu X/Y/Z) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Rel pemandu (sumbu X/Y/Z) | mm | MR35-G1 / MR35-G1 / MR35-G1 | SRG45-P / SRG35-P / SRG35-P | SRG45-P/SRG35-P/SRG35-P |
Sumbu rotasi benda kerja (sumbu A/B) | - | sumbu Perputaran | sumbu Perputaran | sumbu Perputaran |
Penggerak servo DD (sumbu A/B) | - | berkendara langsung | berkendara langsung | berkendara langsung |
Encoder putar (sumbu A/B) | - | RENISHAW, Inggris | RENISHAW, Inggris | RENISHAW, Inggris |
Akurasi pengindeksan (sumbu A/B) | - | 2 detik busur (0,0005 derajat) | 2 detik busur (0,0005 derajat) | 2 detik busur (0,0005 derajat) |
Kecepatan terukur (sumbu A/B) | rpm | 300/100 | 300/100 | 300/100 |
Putaran maksimum (sumbu A/B) | rpm | 400/150 | 400/150 | 400/150 |
Resolusi sistem CNC (sumbu A/B) | derajat | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Rotasi 360 derajat, mengindeks badan kepala (sumbu A/B) | - | Bisa dipasang dengan Shaw Berlin W25 dudukan collet atau gagang pisau BT50 | Bisa dipasang dengan Shaw Berlin W25 dudukan collet atau gagang pisau BT50 | Bisa dipasang dengan Shaw Berlin W25 dudukan collet atau gagang pisau BT50 |
Gerakan cepat (sumbu X/Y/Z) | m/mnt | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Diameter minimum untuk menjepit benda kerja | mm | 3 | 3 | 3 |
Diameter maksimum untuk menjepit benda kerja | mm | 20 | 32 | 32 |
Panjang maksimum untuk menjepit benda kerja | mm | 200 | 300 | 300 |
Diameter minimum untuk menggiling benda kerja | mm | 1 | 1 | 1 |
Diameter maksimum untuk menggiling benda kerja | mm | 12 | 32 | 40 |
Panjang bilah maksimum untuk menggiling | mm | ≤120 | ≤180 | ≤180 |
Berat benda kerja maksimum | kg | 5 | 5 | 5 |
Resolusi linier | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Akurasi posisi pengulangan linier | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Resolusi rotasi | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Akurasi Pemosisian Berulang Rotasi | derajat | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kekuatan spindel | kw | Variabel magnet permanen 12-15 kw frekuensi motor | Frekuensi variabel magnet permanen 22 kw motor | Frekuensi variabel magnet permanen 30kw motor |
Diameter roda gerinda | mm | 75-150 | 75-150 | 75-150 |
Kecepatan spindel roda gerinda | rpm | 4000-8000 | 4000-8000 | 4000-8000 |
Dapat disesuaikan tanpa langkah | - | inverter | inverter | inverter |
Berat mesin | kg | 4000 | 5000 | 6500 |
Kekuatan total | kw | ≤22.5kw | ≤30kw | ≤45kw |
Motor linier dapat dipilih untuk ditingkatkan ke seri C828. |
PROYEK | UNIT | Bab 818(MINI) | Bab 818 (DAYA) | Bab 818(VISI) |
Penggerak motor servo Jepang (nilai absolut) pukulan (sumbu X/Y/Z) | mm | 650/350/270 | 700/450/300 | 800/550/320 |
Resolusi sistem CNC (sumbu X/Y/Z) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Resolusi minimum untuk pemrograman umpan handwheel (X/Y/Z sumbu) | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Sekrup THK (sumbu X/Y/Z) | - | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 | BN-FN32-C3 |
Akurasi reposisi (sumbu X/Y/Z) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Rel pemandu (sumbu X/Y/Z) | mm | MR35-G1 / MR35-G1 / MR35-G1 | SRG45-P / SRG35-P / SRG35-P | SRG45-P/SRG35-P/SRG35-P |
Sumbu rotasi benda kerja (sumbu A/B) | - | sumbu Perputaran | sumbu Perputaran | sumbu Perputaran |
Penggerak servo DD (sumbu A/B) | - | berkendara langsung | berkendara langsung | berkendara langsung |
Encoder putar (sumbu A/B) | - | RENISHAW, Inggris | RENISHAW, Inggris | RENISHAW, Inggris |
Akurasi pengindeksan (sumbu A/B) | - | 2 detik busur (0,0005 derajat) | 2 detik busur (0,0005 derajat) | 2 detik busur (0,0005 derajat) |
Kecepatan terukur (sumbu A/B) | rpm | 300/100 | 300/100 | 300/100 |
Putaran maksimum (sumbu A/B) | rpm | 400/150 | 400/150 | 400/150 |
Resolusi sistem CNC (sumbu A/B) | derajat | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Rotasi 360 derajat, mengindeks badan kepala (sumbu A/B) | - | Bisa dipasang dengan Shaw Berlin W25 dudukan collet atau gagang pisau BT50 | Bisa dipasang dengan Shaw Berlin W25 dudukan collet atau gagang pisau BT50 | Bisa dipasang dengan Shaw Berlin W25 dudukan collet atau gagang pisau BT50 |
Gerakan cepat (sumbu X/Y/Z) | m/mnt | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Diameter minimum untuk menjepit benda kerja | mm | 3 | 3 | 3 |
Diameter maksimum untuk menjepit benda kerja | mm | 20 | 32 | 32 |
Panjang maksimum untuk menjepit benda kerja | mm | 200 | 300 | 300 |
Diameter minimum untuk menggiling benda kerja | mm | 1 | 1 | 1 |
Diameter maksimum untuk menggiling benda kerja | mm | 12 | 32 | 40 |
Panjang bilah maksimum untuk menggiling | mm | ≤120 | ≤180 | ≤180 |
Berat benda kerja maksimum | kg | 5 | 5 | 5 |
Resolusi linier | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Akurasi posisi pengulangan linier | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Resolusi rotasi | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Akurasi Pemosisian Berulang Rotasi | derajat | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Kekuatan spindel | kw | Variabel magnet permanen 12-15 kw frekuensi motor | Frekuensi variabel magnet permanen 22 kw motor | Frekuensi variabel magnet permanen 30kw motor |
Diameter roda gerinda | mm | 75-150 | 75-150 | 75-150 |
Kecepatan spindel roda gerinda | rpm | 4000-8000 | 4000-8000 | 4000-8000 |
Dapat disesuaikan tanpa langkah | - | inverter | inverter | inverter |
Berat mesin | kg | 4000 | 5000 | 6500 |
Kekuatan total | kw | ≤22.5kw | ≤30kw | ≤45kw |
Motor linier dapat dipilih untuk ditingkatkan ke seri C828. |