▶ Dengan pengukuran diameter sendiri (akurasi ± 1um)
▶ Pengambilan sampel penuh berkecepatan sangat tinggi, perhitungan data statistik, tidak bergantung pada pengalaman operator, reproduktifitas tinggi.
▶ Akurasi pengulangan yang diukur hingga ± 1um.
▶ Mekanisme ini memiliki struktur penyesuaian yang presisi untuk memastikan benda kerja tegak lurus terhadap jalur optik dan rotasi tidak menyebabkan runout baru.
▶ Alarm super untuk menentukan sampel OK atau NG.
▶ Fungsi laporan dan statistik, dapat mengekspor data CSV standar, digunakan untuk analisis dan statistik.
▶ Docking dengan sistem ERP atau MIS.
▶ Dapat dihubungkan dengan robot dan sistem kontrol merek terkenal.
▶ Pengukuran dua kepala + sistem pencitraan optik
▶ Dengan tampilan kisi, Anda dapat menggunakan hand rocker untuk menemukan posisi pengukuran, atau langsung memasukkan posisi pengukuran untuk menemukan keakuratan otomatis.
▶ Menampilkan diameter lokasi saat ini secara real time.
▶ Dapat menampilkan pengukuran wavefo dinamis.
▶ Visualisasikan jendela tampilan.
▶ Edit ukuran alat dan cetak laporan pengukuran.
▶ Sebelum pengukuran, dapat diukur tanpa memasukkan diameter, kecepatan, dan jumlah bilah.
▶ Ukur busur lingkaran untuk menghasilkan peta analisis derajat kontur, nilai rata-rata, maksimum dan minimum.
▶ Dengan pengukuran diameter sendiri (akurasi ± 1um)
▶ Pengambilan sampel penuh berkecepatan sangat tinggi, perhitungan data statistik, tidak bergantung pada pengalaman operator, reproduktifitas tinggi.
▶ Akurasi pengulangan yang diukur hingga ± 1um.
▶ Mekanisme ini memiliki struktur penyesuaian yang presisi untuk memastikan benda kerja tegak lurus terhadap jalur optik dan rotasi tidak menyebabkan runout baru.
▶ Alarm super untuk menentukan sampel OK atau NG.
▶ Fungsi laporan dan statistik, dapat mengekspor data CSV standar, digunakan untuk analisis dan statistik.
▶ Docking dengan sistem ERP atau MIS.
▶ Dapat dihubungkan dengan robot dan sistem kontrol merek terkenal.
▶ Pengukuran dua kepala + sistem pencitraan optik
▶ Dengan tampilan kisi, Anda dapat menggunakan hand rocker untuk menemukan posisi pengukuran, atau langsung memasukkan posisi pengukuran untuk menemukan keakuratan otomatis.
▶ Menampilkan diameter lokasi saat ini secara real time.
▶ Dapat menampilkan pengukuran wavefo dinamis.
▶ Visualisasikan jendela tampilan.
▶ Edit ukuran alat dan cetak laporan pengukuran.
▶ Sebelum pengukuran, dapat diukur tanpa memasukkan diameter, kecepatan, dan jumlah bilah.
▶ Ukur busur lingkaran untuk menghasilkan peta analisis derajat kontur, nilai rata-rata, maksimum dan minimum.
Nomor | Jenis alat | Diameter amplop | Diameter (Maks) | Diameter (Min) | Keluar | Time |
1 | Pemotong miligng enam tepi D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Kehabisan diameter Diameter bentuk gelombang
Bola Perbandingan toleransi
R hidung Perbandingan toleransi
Nomor | Jenis alat | Diameter amplop | Diameter (Maks) | Diameter (Min) | Keluar | Time |
1 | Pemotong miligng enam tepi D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Pemotong miligng enam tepiD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Kehabisan diameter Diameter bentuk gelombang
Bola Perbandingan toleransi
R hidung Perbandingan toleransi